Hari / Tarikh / Masa | AHAD 24/01/2010/ 11.15 - 12.15 6 Cemerlang |
Tajuk | Nombor Bulat |
Kemahiran | Operasi Bercambur |
Objektif | Murid-murid dapat menyelesaikan operasi bercampur |
Aktiviti | 1. Penerangan dan bimbingan menyelesaikan operasi bercampur |
2. Langkah-langkah menukar nombor bulat | |
3. Latihan | |
4. Perbincangan dengan murid | |
BBM | Buku teks |
Impak | 95% murid dapat menguasai kemahiran dengan baik. |
Hari / Tarikh / Masa | ISNIN 25/01/2010 8.15 - 9.15 6 Cemerlang |
Tajuk | Nombor Bulat |
Kemahiran | Membundar nombor kepada nilai yang hampir |
Objektif | Murid membundar nombor yang diberi |
Aktiviti | 1. Penerangan dan bimbingan cara membundar nombor |
2. Langkah-langkah membundar nombor kepada nilai tempat yang hampir | |
3. Latihan | |
4. Perbincangan dengan murid | |
BBM | Lembaran kerja |
Impak | 50% murid dapat menguasai kemahiran dengan baik. |
Hari / Tarikh / Masa | ISNIN 25/01/01 12.15 - 1.15 ptg 6 Arif |
Tajuk | Masa |
Kemahiran | Menentukan tempoh bagi sesuatu masa |
Objektif | Murid dapat menentukan sesuatu tempoh yang diberi |
Aktiviti | 1. Penerangan dan bimbingan menentukan tempoh |
2. Langkah-langkah penyelesaian menentukan tempoh | |
3. Latihan | |
4. Perbincangan dengan murid | |
BBM | Buku teks |
Impak | Murid-murid belum menguasai bahasa dengan baik. |
Hari / Tarikh / Masa | SELASA 26/01/2010 7.45-8015 6 ARIF |
Tajuk | Masa |
Kemahiran | Menentukan tempoh yang diberi |
Objektif | Murid-murid mengira tempoh yang diberi |
Aktiviti | 1. Penerangan dan bimbingan menentukan sesuatu tempoh |
2. Langkah-langkah penyelesaian | |
3. Latihan | |
4. Perbincangan dengan murid | |
BBM | Buku teks |
Impak | Murid-murid belum menguasai bahasa dengan baik. |
Hari / Tarikh / Masa | SELASA 26/01/2010 12.45-1.15 6 Cemerlang |
Tajuk | Nombor Bulat |
Kemahiran | Mendarab nombor hingga 7 digit |
Objektif | Murid dapat mendarab nombor hingga 7 digit |
Aktiviti | 1. Penerangan dan bimbingan menyelesaikan operasi darab |
2. Langkah-langkah penyelesaian operasi darab | |
3. Latihan | |
4. Perbincangan dengan murid | |
BBM | Buku teks |
Impak | Murid-murid belum menguasai bahasa dengan baik. |
Hari / Tarikh / Masa | RABU 27/01/2010 8.15-9.15 6 Arif |
Tajuk | Length |
Kemahiran | Menentukan panjang melalui pecahan |
Objektif | Murid dapat menentukan jarak melalui pecahan |
Aktiviti | 1. Penerangan dan bimbingan mengira jarak menggunkan pecahan yang diberi |
2. Langkah-langkah penyelesaian kemahiran | |
3. Latihan | |
4. Perbincangan dengan murid | |
BBM | Buku teks |
Impak | Murid-murid belum menguasai bahasa dengan baik. |
Hari / Tarikh / Masa | KHAMIS 28/01/2010 7.45-8.45 6 Cemerlang |
Tajuk | Pecahan |
Kemahiran | Menambah pecahan bercampur penyebut yang sama |
Objektif | Murid dapat menambah pecahan |
Aktiviti | 1. Penerangan dan bimbingan menambah pecahan |
2. Langkah-langkah menambah pecahan nombor bercampur | |
3. Latihan | |
4. Perbincangan dengan murid | |
BBM | Lembaran kerja |
Impak | Murid-murid belum menguasai bahasa dengan baik. |
Hari / Tarikh / Masa | KHAMIS 21/01/2010 8.15-8.45 6 Arif |
Tajuk | Timbangan Berat |
Kemahiran | Mengira berat menggunakan pecahan |
Objektif | Murid mengira berat menggunakan pecahan |
Aktiviti | 1. Penerangan dan bimbingan menentukan berat yan diberi |
2. Langkah-langkah penyelesaian mencari berat mengikut situasi yang diberi | |
3. Latihan | |
4. Perbincangan dengan murid | |
BBM | Buku teks |
Impak | Murid-murid belum menguasai bahasa dengan baik. |